| Срок (дни) |
Диск + запись + изображение | Тираж/Стоимость за штуку | ||||||||||
| <50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |||
| СD (наклейка) | 60,5 | 39,5 | 33,5 | 30,5 | 27,5 | 24,5 | 21,5 | 20,2 | 18,5 | 17,0 | ||
| 2-3 | DVD (наклейка) | 66,5 | 45,5 | 39,5 | 36,5 | 33,5 | 30,5 | 27,5 | 26,0 | 24,5 | 23,0 | |
| 2-3 | Мини CD 8 см. (наклейка) | 60,0 | 39,0 | 33,0 | 30,0 | 27,0 | 24,0 | 21,0 | 19,5 | 18,0 | 16,5 | |
| 2-3 | Мини DVD 8 см. (наклейка) | 77,0 | 56,0 | 50,0 | 47,0 | 44,0 | 41,0 | 38,0 | 36,5 | 35,0 | 33,5 | |
| 2-3 | CD-визитка (наклейка) | 68,0 | 47,0 | 41,0 | 38,0 | 35,0 | 32,0 | 29,0 | 27,5 | 26,0 | 24,5 | |
| Срок (дни) | Диск + запись | Тираж/Стоимость за штуку | ||||||||||
| <50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |||
| 2-3 | CD | 37,0 | 23,0 | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | |
| 2-3 | DVD | 43,0 | 29,0 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | 19,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | |
| 2-3 | Мини CD 8 см. | 37,0 | 23,0 | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | |
| 2-3 | Мини DVD 8 см. | 55,0 | 41,0 | 37,0 | 35,0 | 33,0 | 31,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | |
| 2-3 | CD-визитка | 46,0 | 32,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | |
| Срок (дни) | Диск + изображение | Тираж/Стоимость за штуку | ||||||||||
| <50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |||
| 2-3 | CD (наклейка) | 43,5 | 29,5 | 25,5 | 23,5 | 21,5 | 19,5 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | |
| 2-3 | DVD (наклейка) | 46,5 | 32,5 | 28,5 | 26,5 | 24,5 | 22,5 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | |
| 2-3 | Мини CD 8 см. (наклейка) | 43,0 | 29,0 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | 19,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | |
| 2-3 | Мини DVD 8 см. (наклейка) | 57,0 | 43,0 | 39,0 | 37,0 | 35,0 | 33,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | |
| 2-3 | CD-визитка (наклейка) | 51,0 | 37,0 | 33,0 | 31,0 | 29,0 | 27,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 22,0 | |
| Коробки, конверты (стандартные упаковки) | Тираж/Стоимость за штуку | |||||||||||
| <50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |||
| Конверт полипропиленовый / бумажный (с окном / без окна) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Конверт из толстого пластика (ПВХ) (для мини CD / визиток) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Тонкая коробка «slim» | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Коробка «DVD-box» | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Стандартная коробка «jewel» | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Спайдер из поролона с клейким основанием (белый / чёрный) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Срок (дни) | Полиграфия для стандартной упаковки | Тираж/Стоимость за штуку | ||||||||||
| <50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |||
| 1-2 | Передняя вкладка 4+0 (коробка «slim») | 12,0 | 11,0 | 8,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |
| 1-2 | Передняя вкладка 4+4 (коробка «slim») | 17,5 | 16,0 | 12,0 | 10,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | |
| 1-2 | Вкладка в коробку «DVD-box» | 23,0 | 20,0 | 15,0 | 11,5 | 11,5 | 10,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| 1-2 | Передняя вкладка + задняя вкладка, цветность 4+0 (коробка «jewel») | 29,0 | 22,5 | 17,5 | 14,0 | 12,5 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | |
| 1-2 | Передняя вкладка 4+4 + задняя вкладка, цветность 4+0 (коробка «jewel») | 35,0 | 28,0 | 23,0 | 18,0 | 16,0 | 13,5 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 7,5 | |
| Срок (дни) | Нестандартная упаковка | Тираж/Стоимость за штуку | ||||||||||
| <50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |||
| 2-3 | Буклет со спайдером | 45,0 | 40,0 | 30,0 | 27,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 20,0 | 18,0 | 17,0 | |
| 5-7 | Конверт картонный 4+4 (без открывающейся обложки) | 29,5 | 22,5 | 22,5 | 17,5 | 13,0 | 7,8 | 5,0 | 4,2 | |||
| 5-7 | Конверт картонный 4+4 (с открывающейся обложкой) | 37,0 | 28,0 | 28,0 | 21,5 | 16,5 | 9,8 | 6,8 | 5,2 | |||
| 5-7 | DJ pack, 6 страниц, 1 трей | 80,0 | 62,0 | 61,0 | 40,0 | 32,0 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | |||
| 5-7 | DJ pack, 4 страницы, 1 трей | 78,0 | 60,0 | 59,0 | 39,0 | 30,0 | 25,0 | 23,0 | 21,5 | |||
| 5-7 | DJ pack, 6 страниц, 2 трея | 90,0 | 69,0 | 68,0 | 51,0 | 41,0 | 35,0 | 32,5 | 30,0 | |||
| 5-7 | DJ pack, 4 страницы, 2 трея | 89,0 | 68,0 | 67,0 | 50,0 | 40,0 | 33,5 | 31,0 | 29,0 | |||
| 5-7 | DJ pack, 4 страницы, 1 трей (с прорезью под буклет) | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 43,5 | 31,0 | 25,0 | 23,5 | 22,0 | |||
| 5-7 | DJ pack, 4 страницы, 1 спайдер | 70,0 | 53,0 | 53,0 | 34,0 | 25,0 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | |||
| 5-7 | DJ pack, 4 страницы, 2 трея на одной странице | 97,0 | 74,0 | 74,0 | 54,0 | 44,0 | 37,5 | 35,0 | 32,5 | |||
| Срок (дни) | Работа по упаковке | Тираж/Стоимость за штуку | ||||||||||
| <50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |||
| 1-2 | Целлофанирование | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 1-2 | Стоимость работ по сгибу и укладке полиграфии (простое) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 1-2 | Стоимость работ по сгибу и укладке полиграфии (сложное) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Срок (дни) | Дизайнерские работы | Стоимость | ||||||||||
| 1-2 | Разработка дизайна этикетки для диска | от 1000 | ||||||||||
| 1-2 | Доработка и подгонка этикетки, предоставленной заказчиком | от 500 | ||||||||||
| 1-2 | Разработка дизайна полиграфии для тонкой коробки «slim» | от 1000 | ||||||||||
| 1-2 | Разработка дизайна полиграфии для коробки «jewel» | от 1500 | ||||||||||
| 1-2 | Разработка дизайна полиграфии для коробки «DVD-box» | от 1500 | ||||||||||
| Срок (дни) |
Диск + запись + изображение | Тираж/Стоимость за штуку | |||||||||
| <50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | ||
| СD (шелкография) CMYK | 60,7 | 39,2 | 33,0 | 22,0 | 22,0 | 18,5 | 17,9 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | |
| DVD (шелкография) CMYK | 69,2 | 49,0 | 42,5 | 31,5 | 30,0 | 28,0 | 27,1 | 25,5 | 24,8 | 22,5 | |
| СD (шелкография) Pantone 1 | 50,2 | 30,5 | 23,7 | 20,0 | 18,5 | 17,0 | 16,5 | 15,5 | 14,9 | 13,1 | |
| СD (шелкография) Pantone 2 | 66,3 | 38,5 | 27,5 | 22,6 | 20,2 | 18,6 | 18,2 | 16,7 | 15,4 | 13,5 | |
| СD (шелкография) Pantone 3 | 80,0 | 45,5 | 31,5 | 25,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 17,9 | 16,0 | 14,0 | |
| СD (шелкография) Pantone 4 | 94,8 | 55,5 | 36,0 | 28,0 | 24,0 | 21,7 | 21,6 | 19,0 | 16,5 | 14,5 | |
| DVD (шелкография) Pantone 1 | 58,7 | 38,5 | 33,0 | 29,2 | 27,5 | 26,4 | 25,9 | 24,7 | 24,2 | 21,5 | |
| DVD (шелкография) Pantone 2 | 74,8 | 46,5 | 37,0 | 32,0 | 29,5 | 27,9 | 27,5 | 25,9 | 24,8 | 22,0 | |
| DVD (шелкография) Pantone 3 | 88,5 | 53,5 | 40,7 | 34,7 | 31,5 | 29,4 | 29,2 | 27,1 | 25,3 | 22,5 | |
| DVD (шелкография) Pantone 4 | 103,2 | 64,0 | 44,7 | 37,1 | 33,5 | 31,0 | 30,8 | 28,3 | 25,9 | 23,0 | |
| CD (штамповка) | 69,8 | 49,5 | 33,8 | 20,7 | 16,2 | 14,2 | 12,5 | ||||
| 7-10 | DVD (штамповка) | 36,9 | 28,1 | 23,9 | 20,9 | ||||||
| Срок (дни) |
Диск + изображение | Тираж/Стоимость за штуку | |||||||||
| <50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | ||
| СD (шелкография) CMYK | 58,7 | 37,2 | 31,0 | 20,0 | 20,0 | 16,5 | 15,9 | 14,5 | 13,5 | 12,0 | |
| DVD (шелкография) CMYK | 63,2 | 43,0 | 36,5 | 25,5 | 24,0 | 22,0 | 21,1 | 19,5 | 18,8 | 16,5 | |
| СD (шелкография) Pantone 1 | 48,2 | 28,5 | 21,7 | 18,0 | 16,5 | 15,0 | 14,5 | 13,5 | 12,9 | 11,1 | |
| СD (шелкография) Pantone 2 | 64,3 | 36,5 | 25,5 | 20,6 | 18,2 | 16,6 | 16,2 | 14,7 | 13,4 | 11,5 | |
| СD (шелкография) Pantone 3 | 78,0 | 43,5 | 29,5 | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 15,9 | 14,0 | 12,0 | |
| СD (шелкография) Pantone 4 | 92,8 | 53,5 | 34,0 | 26,0 | 22,0 | 19,7 | 19,6 | 17,0 | 14,5 | 12,5 | |
| DVD (шелкография) Pantone 1 | 52,7 | 32,5 | 27,0 | 23,2 | 21,5 | 20,4 | 20,0 | 18,7 | 18,2 | 15,5 | |
| DVD (шелкография) Pantone 2 | 68,7 | 40,5 | 31,0 | 26,0 | 23,5 | 21,9 | 21,5 | 20,0 | 18,8 | 16,0 | |
| DVD (шелкография) Pantone 3 | 82,5 | 47,5 | 34,7 | 28,7 | 25,5 | 23,4 | 23,2 | 21,1 | 19,3 | 16,5 | |
| DVD (шелкография) Pantone 4 | 97,2 | 58,0 | 38,7 | 31,1 | 27,5 | 25,0 | 24,8 | 22,3 | 20,0 | 17,0 | |
Срочный заказ +30% к общей стоимости, повторный заказ – скидка 5%, агентствам – скидки 5-10%. Доставка в пределах города — 300 руб. При стоимости заказа более 10000 руб. доставка бесплатная.